Locations
Summerville
553 Tradecenter Parkway, Suite 101
Summerville, SC 29483
553 Tradecenter Parkway, Suite 101
Summerville, SC 29483
Piedmont
1406 Elrod Rd.
Piedmont, SC 29673
1406 Elrod Rd.
Piedmont, SC 29673
Hours
Mon–Fri:
8 AM – 5 PM
Sat–Sun:
Closed
4 mil Gusseted Bags on a Roll
No Results Found
We were unable to find any products with your search criteria.
Here are some similar sizes you may be interested in.
Filter

Overview
- Ready to use from the roll, avoid the need for separating bags
- Great packaging option for irregularly shaped items
- Bottom seals provide great support
- No side seals
- Secure the bag with tape, twist-ties, or heat sealer
Applications
- Shipping and storing irregularly shapes items
- Secondary packaging for shipping various items
- Storing various parts
- Protecting items from moisture
- Securing and unitizing related parts (ex. hardware)
| Model # | Description | Price Per Unit | Add to Cart | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 x 28 x 48 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 80/roll | 155.04 | 155.04 | ||
![]() | 32 x 28 x 60 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 65/roll | 157.47 | 157.47 | ||
![]() | 32 x 28 x 72 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 55/roll | 159.82 | 159.82 | ||
![]() | 32 x 28 x 84 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 45/roll | 152.57 | 152.57 | ||
![]() | 32 x 28 x 96 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 40/roll | 155.04 | 155.04 | ||
![]() | 36 x 28 x 60 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 65/roll | 145.20 | 145.20 | ||
![]() | 36 x 28 x 96 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 40/roll | 165.36 | 165.36 | ||
![]() | 36 x 32 x 48 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 80/roll | 139.44 | 139.44 | ||
![]() | 36 x 32 x 60 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 65/roll | 145.20 | 145.20 | ||
![]() | 36 x 36 x 48 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 60/roll | 139.44 | 139.44 | ||
![]() | 36 x 36 x 60 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 50/roll | 145.20 | 145.20 | ||
![]() | 36 x 36 x 72 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 40/roll | 139.44 | 139.44 | ||
![]() | 36 x 36 x 108 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 130.83 | 130.83 | ||
![]() | 42 x 32 x 54 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 55/roll | 147.85 | 147.85 | ||
![]() | 42 x 32 x 60 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 50/roll | 149.32 | 149.32 | ||
![]() | 42 x 32 x 72 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 40/roll | 143.32 | 143.32 | ||
![]() | 42 x 32 x 84 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 35/roll | 146.37 | 146.37 | ||
![]() | 44 x 36 x 80 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 35/roll | 143.66 | 143.66 | ||
![]() | 44 x 36 x 88 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 35/roll | 165.75 | 165.75 | ||
![]() | 44 x 36 x 108 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 145.20 | 145.20 | ||
![]() | 44 x 44 x 70 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 104.41 | 104.41 | ||
![]() | 46 x 44 x 80 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 35/roll | 169.50 | 169.50 | ||
![]() | 46 x 44 x 100 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 30/roll | 181.70 | 181.70 | ||
![]() | 48 x 30 x 60 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 50/roll | 157.47 | 157.47 | ||
![]() | 48 x 36 x 72 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 40/roll | 159.25 | 600 | $141.56 | ||
![]() | 48 x 46 x 72 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 35/roll | 159.25 | 600 | $159.25 | ||
![]() | 48 x 46 x 96 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 161.83 | 161.83 | ||
![]() | 50 x 44 x 57 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 93.17 | 93.17 | ||
![]() | 50 x 48 x 84 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 141.13 | 141.13 | ||
![]() | 51 x 49 x 73 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 30/roll | 149.63 | 149.63 | ||
![]() | 51 x 49 x 85 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 156.60 | 156.60 | ||
![]() | 51 x 49 x 97 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 20/roll | 171.22 | 171.22 | ||
![]() | 52 x 43 x 70 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 115.75 | 115.75 | ||
![]() | 52 x 48 x 96 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 182.94 | 182.94 | ||
![]() | 52 x 48 x 120 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 20/roll | 182.94 | 182.94 | ||
![]() | 53 x 42 x 78 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 35/roll | 174.49 | 174.49 | ||
![]() | 54 x 44 x 72 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 30/roll | 142.43 | 142.43 | ||
![]() | 54 x 44 x 96 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 158.36 | 158.36 | ||
![]() | 54 x 44 x 120 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 20/roll | 158.36 | 158.36 | ||
![]() | 54 x 44 x 132 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 20/roll | 174.01 | 174.01 | ||
![]() | 58 x 46 x 96 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 190.27 | 190.27 | ||
![]() | 58 x 46 x 125 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 20/roll | 198.14 | 198.14 | ||
![]() | 36 x 28 x 60" - 4 Mil Gusseted Poly Bags On a Roll | 210.69 | 210.69 | ||
![]() | 68 x 65 x 82 inch 4 mil Clear Gusseted Bags on a Roll 25/roll | 209.43 | 209.43 | ||
![]() | 32 x 28 x 84" - 4 Mil Gusseted Poly Bags On a Roll | 193.13 | 193.13 | ||

