Advanced Packaging Solutions & Products
553 Tradecenter Parkway, Suite 101
Summerville, SC 29483
Hours
Mon-Fri:
8 AM - 5PM
Sat-Sun:
Closed
4 mil Flat Bags
No Results Found
We were unable to find any products with your search criteria.
Here are some similar sizes you may be interested in.
Filter

Overview
- Versatile packaging for a wide range of applicationsÂ
- One end open, one end sealedÂ
- No side sealsÂ
- Moisture barrierÂ
- Secure the bag with tape, twist-ties, or heat sealerÂ
Applications
- Secondary packaging for shipping various items
- Storing various partsÂ
- Protecting items from moistureÂ
- Securing and unitizing related parts (ex. hardware)Â
| Model # | Description | Price Per Unit | Add to Cart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 20 | ||||
![]() | 2 x 3 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 15.44 | 14.48 | 13.62 | 13.23 | ||
![]() | 2 x 4 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 19.08 | 17.89 | 16.84 | 16.35 | ||
![]() | 2 x 6 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 25.37 | 23.78 | 22.39 | 21.74 | ||
![]() | 2 x 8 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 30.26 | 28.58 | 27.07 | 25.72 | ||
![]() | 2 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 35.93 | 33.93 | 32.15 | 30.54 | ||
![]() | 2 x 3" - 4 Mil Flat Poly Bags | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | ||
![]() | 3 x 3 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 19.38 | 18.30 | 17.34 | 16.47 | ||
![]() | 3 x 3" - 4 Mil Flat Poly Bags | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | ||
![]() | 3 x 4 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 23.52 | 22.21 | 21.04 | 19.99 | ||
![]() | 3 x 5 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 24.81 | 23.43 | 22.20 | 21.09 | ||
![]() | 3 x 6 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 29.20 | 26.55 | 24.85 | 23.36 | ||
![]() | 3 x 8 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 34.77 | 31.61 | 29.59 | 27.82 | ||
![]() | 3 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 41.30 | 39.54 | 37.17 | 35.07 | ||
![]() | 3 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 47.35 | 45.33 | 42.62 | 40.20 | ||
![]() | 3 x 18 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 71.45 | 68.41 | 64.31 | 60.67 | ||
![]() | 2 x 4" - 4 Mil Flat Poly Bags | 7.57 | 7.57 | 7.57 | 7.57 | ||
![]() | 3 x 4" - 4 Mil Flat Poly Bags | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | ||
![]() | 4 x 4 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 23.28 | 22.29 | 20.95 | 19.77 | ||
![]() | 4 x 4" - 4 Mil Flat Poly Bags | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | ||
![]() | 4 x 5 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 25.80 | 24.70 | 23.22 | 21.91 | ||
![]() | 4 x 6 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 27.45 | 27.45 | 27.45 | 27.45 | ||
![]() | 4 x 7 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 36.72 | 35.16 | 33.05 | 31.18 | ||
![]() | 4 x 8 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 38.53 | 36.35 | 34.40 | 32.11 | ||
![]() | 4 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 46.72 | 44.08 | 41.72 | 38.93 | ||
![]() | 4 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 50.99 | 48.10 | 45.53 | 42.49 | ||
![]() | 4 x 18 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 78.13 | 73.71 | 69.76 | 65.11 | ||
![]() | 4 x 20 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 84.55 | 79.76 | 75.49 | 70.46 | ||
![]() | 4 x 24 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 107.19 | 101.12 | 95.71 | 89.32 | ||
![]() | 2 x 5" - 4 Mil Flat Poly Bags | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | ||
![]() | 3 x 5" - 4 Mil Flat Poly Bags | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | ||
![]() | 4 x 5" - 4 Mil Flat Poly Bags | 18.06 | 18.06 | 18.06 | 18.06 | ||
![]() | 5 x 5 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 35.84 | 33.81 | 32.00 | 29.87 | ||
![]() | 5 x 5" - 4 Mil Flat Poly Bags | 21.59 | 21.59 | 21.59 | 21.59 | ||
![]() | 5 x 6 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 38.59 | 36.41 | 34.46 | 32.16 | ||
![]() | 5 x 7 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 40.28 | 38.00 | 35.97 | 33.57 | ||
![]() | 5 x 8 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 45.87 | 44.26 | 42.76 | 38.82 | ||
![]() | 5 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 53.82 | 51.93 | 50.17 | 45.54 | ||
![]() | 5 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 64.03 | 61.78 | 59.69 | 54.18 | ||
![]() | 5 x 14 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 76.62 | 72.28 | 68.41 | 63.85 | ||
![]() | 5 x 18 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 92.51 | 89.26 | 86.24 | 78.28 | ||
![]() | 5 x 28 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 139.90 | 134.99 | 130.41 | 118.38 | ||
![]() | 2 x 6" - 4 Mil Flat Poly Bags | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 10.89 | ||
![]() | 3 x 6" - 4 Mil Flat Poly Bags | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | ||
![]() | 4 x 6" - 4 Mil Conductive Flat Poly Bags | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | ||
![]() | 4 x 6" - 4 Mil Flat Poly Bags | 20.68 | 20.68 | 20.68 | 20.68 | ||
![]() | 5 x 6" - 4 Mil Flat Poly Bags | 25.82 | 25.82 | 25.82 | 25.82 | ||
![]() | 6 x 6 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 41.27 | 39.82 | 38.47 | 34.92 | ||
![]() | 6 x 6" - 4 Mil Flat Poly Bags | 31.04 | 31.04 | 31.04 | 31.04 | ||
![]() | 6 x 7 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 44.06 | 42.51 | 41.07 | 37.28 | ||
![]() | 6 x 8 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 46.33 | 46.33 | 46.33 | 46.33 | ||
![]() | 6 x 9 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 57.92 | 55.89 | 53.99 | 49.01 | ||
![]() | 6 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 62.21 | 60.03 | 57.99 | 52.64 | ||
![]() | 6 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 70.14 | 64.75 | 61.89 | 56.11 | ||
![]() | 6 x 14 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 79.38 | 73.28 | 70.04 | 63.50 | ||
![]() | 6 x 16 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 88.03 | 81.26 | 77.68 | 70.42 | ||
![]() | 6 x 24 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 149.21 | 141.14 | 135.65 | 130.56 | ||
![]() | 6 x 30 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 187.63 | 183.31 | 181.23 | 179.21 | ||
![]() | 3 x 7" - 4 Mil Flat Poly Bags | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | ||
![]() | 4 x 7" - 4 Mil Flat Poly Bags | 24.04 | 24.04 | 24.04 | 24.04 | ||
![]() | 5 x 7" - 4 Mil Flat Poly Bags | 30.30 | 30.30 | 30.30 | 30.30 | ||
![]() | 6 x 7" - 4 Mil Flat Poly Bags | 34.91 | 34.91 | 34.91 | 34.91 | ||
![]() | 7 x 7 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 54.22 | 50.05 | 47.84 | 43.38 | ||
![]() | 7 x 8 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 63.32 | 59.74 | 56.54 | 52.76 | ||
![]() | 7 x 9 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 67.45 | 62.26 | 59.52 | 53.96 | ||
![]() | 7 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 75.49 | 73.75 | 72.92 | 72.10 | ||
![]() | 7 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 88.57 | 86.53 | 85.55 | 84.59 | ||
![]() | 7 x 14 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 96.13 | 93.92 | 92.85 | 91.81 | ||
![]() | 2 x 8" - 4 Mil Flat Poly Bags | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | ||
![]() | 3 x 8" - 4 Mil Flat Poly Bags | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 | ||
![]() | 4 x 8" - 4 Mil Flat Poly Bags | 27.60 | 27.60 | 27.60 | 27.60 | ||
![]() | 5 x 8" - 4 Mil Flat Poly Bags | 34.52 | 34.52 | 34.52 | 34.52 | ||
![]() | 6 x 8" - 4 Mil Flat Poly Bags | 39.86 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | ||
![]() | 8 x 8 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case * | 70.29 | 67.82 | 65.52 | 59.48 | ||
![]() | 8 x 8" - 4 Mil Flat Poly Bags | 51.64 | 51.64 | 51.64 | 51.64 | ||
![]() | 8 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 79.71 | 79.71 | 79.71 | 79.71 | ||
![]() | 8 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 87.92 | 85.90 | 84.92 | 83.97 | ||
![]() | 8 x 14 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 103.61 | 101.23 | 100.08 | 98.96 | ||
![]() | 8 x 16 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 120.03 | 117.27 | 115.94 | 114.64 | ||
![]() | 8 x 18 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 136.49 | 133.35 | 131.84 | 130.36 | ||
![]() | 8 x 24 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 177.37 | 173.29 | 171.32 | 169.41 | ||
![]() | 8 x 28 inch 4 mil Clear Poly Layflat 500/case | 110.18 | 107.65 | 106.42 | 105.23 | ||
![]() | 3 x 9" - 4 Mil Flat Poly Bags | 27.33 | 27.33 | 27.33 | 27.33 | ||
![]() | 5 x 9" - 4 Mil Flat Poly Bags | 43.10 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | ||
![]() | 6 x 9" - 4 Mil Flat Poly Bags | 44.72 | 44.72 | 44.72 | 44.72 | ||
![]() | 7 x 9" - 4 Mil Flat Poly Bags | 60.32 | 60.32 | 60.32 | 60.32 | ||
![]() | 8 x 9" - 4 Mil Flat Poly Bags | 65.91 | 65.91 | 65.91 | 65.91 | ||
![]() | 9 x 9" - 4 Mil Flat Poly Bags | 69.29 | 69.29 | 69.29 | 69.29 | ||
![]() | 9 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 98.19 | 98.19 | 98.19 | 98.19 | ||
![]() | 9 x 16 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 125.27 | 122.39 | 121.00 | 119.65 | ||
![]() | 9 x 18 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 140.63 | 137.40 | 135.83 | 134.32 | ||
![]() | 3 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 25.91 | 25.91 | 25.91 | 25.91 | ||
![]() | 4 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | ||
![]() | 5 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 41.57 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | ||
![]() | 6 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | ||
![]() | 7 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 79.17 | 79.17 | 79.17 | 79.17 | ||
![]() | 8 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 74.88 | ||
![]() | 9 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 75.21 | 75.21 | 75.21 | 75.21 | ||
![]() | 10 x 10" - 4 Mil Flat Poly Bags | 107.08 | 107.08 | 107.08 | 107.08 | ||
![]() | 10 x 10 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 91.54 | 89.43 | 88.42 | 87.43 | ||
![]() | 10 x 12 inch 4 mil Clear Poly Layflat 1000/case | 103.81 | 103.81 | 103.81 | 103.81 | ||




