Advanced Packaging Solutions & Products
553 Tradecenter Parkway, Suite 101
Summerville, SC 29483
Hours
Mon-Fri:
8 AM - 5PM
Sat-Sun:
Closed
1 mil Flat Bags
No Results Found
We were unable to find any products with your search criteria.
Here are some similar sizes you may be interested in.
Filter

Overview
- Versatile packaging for a wide range of applicationsÂ
- One end open, one end sealedÂ
- No side sealsÂ
- Moisture barrierÂ
- Secure the bag with tape, twist-ties, or heat sealerÂ
Applications
- Secondary packaging for shipping various items
- Storing various partsÂ
- Protecting items from moistureÂ
- Securing and unitizing related parts (ex. hardware)Â
| Model # | Description | Price Per Unit | Add to Cart | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | 20 | ||||
![]() | 3 x 3" - 1 Mil Flat Poly Bags | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | ||
![]() | 3 x 3 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 9.50 | 9.27 | 9.05 | 8.84 | ||
![]() | 3 x 4 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 12.60 | 11.80 | 11.31 | 10.66 | ||
![]() | 3 x 5 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 13.20 | 11.44 | 10.73 | 9.28 | ||
![]() | 3 x 6 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 13.96 | 12.10 | 11.34 | 9.81 | ||
![]() | 3 x 8 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 13.47 | 12.41 | 11.22 | 10.48 | ||
![]() | 3 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 14.50 | 13.36 | 12.08 | 11.28 | ||
![]() | 3 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 16.43 | 15.65 | 14.94 | 13.14 | ||
![]() | 3 x 16 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 21.85 | 20.81 | 19.86 | 17.48 | ||
![]() | 2 x 4" - 1 Mil Flat Poly Bags | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | ||
![]() | 3 x 4" - 1 Mil Flat Poly Bags | 3.16 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | ||
![]() | 4 x 4" - 1 Mil Flat Poly Bags | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | ||
![]() | 4 x 4 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 13.06 | 11.32 | 10.61 | 9.18 | ||
![]() | 4 x 5 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 12.95 | 12.33 | 11.77 | 10.36 | ||
![]() | 4 x 6 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 13.63 | 13.63 | 13.63 | 13.63 | ||
![]() | 4 x 7 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 14.64 | 13.94 | 13.31 | 11.71 | ||
![]() | 4 x 8 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 15.45 | 14.71 | 14.05 | 12.36 | ||
![]() | 4 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 18.33 | 16.88 | 15.27 | 14.26 | ||
![]() | 4 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 20.40 | 19.43 | 18.55 | 16.32 | ||
![]() | 4 x 16 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 19.40 | 18.40 | 17.21 | 15.93 | ||
![]() | 3 x 5" - 1 Mil (200 Pack) Flat Poly Bags | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | ||
![]() | 3 x 5" - 1 Mil Flat Poly Bags | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | ||
![]() | 4 x 5" - 1 Mil (200 Pack) Flat Poly Bags | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | ||
![]() | 4 x 5" - 1 Mil Flat Poly Bags | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | ||
![]() | 5 x 5" - 1 Mil Flat Poly Bags | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | ||
![]() | 5 x 6 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 14.53 | 13.84 | 13.21 | 11.62 | ||
![]() | 5 x 7 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 14.94 | 14.23 | 13.58 | 11.95 | ||
![]() | 5 x 8 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 18.33 | 17.46 | 16.66 | 14.66 | ||
![]() | 5 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 19.89 | 18.94 | 18.08 | 15.91 | ||
![]() | 5 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 25.46 | 24.25 | 23.15 | 20.37 | ||
![]() | 5 x 16 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 33.63 | 32.03 | 30.57 | 26.90 | ||
![]() | 3 x 6" - 1 Mil Flat Poly Bags | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | ||
![]() | 4 x 6" - 1 Mil (200 Pack) Flat Poly Bags | 10.37 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | ||
![]() | 4 x 6" - 1 Mil Flat Poly Bags | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | ||
![]() | 5 x 6" - 1 Mil Flat Poly Bags | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
![]() | 6 x 6" - 1 Mil Flat Poly Bags | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | ||
![]() | 6 x 6 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 17.99 | 16.57 | 14.99 | 13.99 | ||
![]() | 6 x 8 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 16.86 | 16.86 | 16.86 | 16.86 | ||
![]() | 6 x 9 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 19.82 | 18.35 | 17.09 | 15.98 | ||
![]() | 6 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 20.83 | 19.29 | 17.96 | 16.80 | ||
![]() | 6 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 24.88 | 23.04 | 21.45 | 20.07 | ||
![]() | 6 x 14 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 30.44 | 30.44 | 30.44 | 30.44 | ||
![]() | 6 x 20 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 37.28 | 34.52 | 32.14 | 30.07 | ||
![]() | 3 x 7" - 1 Mil Flat Poly Bags | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||
![]() | 4 x 7" - 1 Mil Flat Poly Bags | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | ||
![]() | 5 x 7" - 1 Mil Flat Poly Bags | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | ||
![]() | 7 x 7" - 1 Mil Flat Poly Bags | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | ||
![]() | 7 x 7" - 0.8 Mil Flap Top Sandwich Poly Bags | 27.31 | 27.31 | 27.31 | 27.31 | ||
![]() | 7 x 7 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 18.80 | 18.80 | 18.80 | 18.80 | ||
![]() | 7 x 8 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 20.52 | 20.52 | 20.52 | 20.52 | ||
![]() | 7 x 9 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 20.66 | 20.66 | 20.66 | 20.66 | ||
![]() | 7 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 25.31 | 25.31 | 25.31 | 25.31 | ||
![]() | 7 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 27.61 | 27.61 | 27.61 | 27.61 | ||
![]() | 7 x 14 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 33.90 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | ||
![]() | 7 x 16 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 35.51 | 32.88 | 30.61 | 28.64 | ||
![]() | 7 x 18 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 36.25 | 34.38 | 32.16 | 29.76 | ||
![]() | 3 x 8" - 1 Mil Flat Poly Bags | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | ||
![]() | 4 x 8" - 1 Mil (200 Pack) Flat Poly Bags | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | ||
![]() | 4 x 8" - 1 Mil Flat Poly Bags | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | ||
![]() | 5 x 8" - 1 Mil Flat Poly Bags | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | ||
![]() | 6 x 8" - 1 Mil Flat Poly Bags | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 12.15 | ||
![]() | 7 x 8" - 1 Mil Flat Poly Bags | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | ||
![]() | 8 x 8" - 1 Mil Flat Poly Bags | 14.60 | 14.60 | 14.60 | 14.60 | ||
![]() | 8 x 8 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 19.40 | 18.40 | 17.21 | 15.93 | ||
![]() | 8 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 25.83 | 24.49 | 22.91 | 21.20 | ||
![]() | 8 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 30.01 | 27.79 | 25.87 | 24.20 | ||
![]() | 8 x 14 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 34.53 | 31.97 | 29.77 | 27.85 | ||
![]() | 8 x 16 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 39.42 | 36.50 | 33.98 | 31.79 | ||
![]() | 8 x 18 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 44.26 | 40.98 | 38.16 | 35.70 | ||
![]() | 8 x 20 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 49.13 | 45.49 | 42.35 | 39.62 | ||
![]() | 8 x 24 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 55.29 | 52.43 | 49.05 | 45.39 | ||
![]() | 4 x 9" - 1 Mil Flat Poly Bags | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | ||
![]() | 5" x 9" - 1 Mil Flat Poly Bags | 11.49 | 11.49 | 11.49 | 11.49 | ||
![]() | 6 x 9" - 1 Mil (200 Pack) Flat Poly Bags | 16.89 | 16.89 | 16.89 | 16.89 | ||
![]() | 6 x 9" - 1 Mil Flat Poly Bags | 12.44 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | ||
![]() | 7 x 9" - 1 Mil Flat Poly Bags | 14.46 | 14.46 | 14.46 | 14.46 | ||
![]() | 9 x 9" - 1 Mil Flat Poly Bags | 18.66 | 18.66 | 18.66 | 18.66 | ||
![]() | 9 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 32.73 | 32.73 | 32.73 | 32.73 | ||
![]() | 9 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 31.16 | 31.16 | 31.16 | 31.16 | ||
![]() | 9 x 14 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 37.89 | 35.93 | 33.61 | 31.10 | ||
![]() | 9 x 16 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 44.26 | 40.98 | 38.16 | 35.70 | ||
![]() | 9 x 18 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 49.79 | 46.10 | 42.92 | 40.16 | ||
![]() | 3 x 10" - 1 Mil Flat Poly Bags | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | ||
![]() | 3.75 x 10''- 0.65 Mil Flat Poly Bags | 17.42 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | ||
![]() | 4 x 10" - 1 Mil Flat Poly Bags | 9.19 | 9.19 | 9.19 | 9.19 | ||
![]() | 5 x 10" - 1 Mil Flat Poly Bags | 11.52 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | ||
![]() | 6 x 10" - 1 Mil Flat Poly Bags | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64 | ||
![]() | 7 x 10" - 1 Mil (200 Pack) Flat Poly Bags | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | ||
![]() | 7 x 10" - 1 Mil Flat Poly Bags | 15.87 | 15.87 | 15.87 | 15.87 | ||
![]() | 8 x 10" - 1 Mil Flat Poly Bags | 18.10 | 18.10 | 18.10 | 18.10 | ||
![]() | 10 x 10" - 1 Mil Flat Poly Bags | 21.62 | 21.62 | 21.62 | 21.62 | ||
![]() | 10 x 10 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 32.33 | 32.33 | 32.33 | 32.33 | ||
![]() | 10 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 36.95 | 35.04 | 32.78 | 30.33 | ||
![]() | 10 x 14 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | ||
![]() | 10 x 16 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 47.69 | 44.16 | 41.11 | 38.46 | ||
![]() | 10 x 18 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 52.52 | 48.63 | 45.28 | 42.36 | ||
![]() | 10 x 20 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 58.73 | 55.69 | 52.10 | 48.21 | ||
![]() | 10 x 24 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 70.33 | 65.12 | 60.63 | 56.72 | ||
![]() | 11 x 12 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 37.80 | 35.85 | 33.53 | 31.03 | ||
![]() | 11 x 14 inch 1 mil Layflat Poly Bag 1000/case * | 45.99 | 43.61 | 40.80 | 37.75 | ||






